7 | Phút | 0 | ||
---|---|---|---|---|
90+2' | O''Keeffe C. | |||
Eriksen C. (Kiến tạo: Fernandes B.) 7 - 0 | 85' | |||
Diallo A. Garnacho A. | 84' | |||
Eriksen C. (Kiến tạo: Fernandes B.) 6 - 0 | 81' | |||
de Ligt M. Evans J. | 78' | |||
73' | Humphrys S. | |||
Zirkzee J. Rashford M. | 63' | |||
Fernandes B. Ugarte M. | 63' | |||
Mazraoui N. Dalot D. | 63' | |||
63' | Lofthouse K. Cotter B. | |||
Rashford M. (Kiến tạo: Garnacho A.) 5 - 0 | 58' | |||
56' | Cosgrove S. Watters M. | |||
Garnacho A. (Kiến tạo: Eriksen C.) 4 - 0 | 49' | |||
46' | Humphrys S. Jalo F. | |||
46' | Matthew Craig Yoganathan V. | |||
46' | McCarthy C. Roberts M. | |||
Garnacho A. (Kiến tạo: Rashford M.) 3 - 0 | 45+1' | |||
Antony 2 - 0 | 35' | |||
34' | Slonina G. | |||
Rashford M. (Kiến tạo: Garnacho A.) 1 - 0 | 16' |
Thống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 1
- 2 Phạt góc (HT) 1
- 0 Thẻ vàng 3
- 26 Sút bóng 3
- 13 Sút cầu môn 0
- 114 Tấn công 68
- 62 Tấn công nguy hiểm 26
- 4 Sút ngoài cầu môn 2
- 9 Cản bóng 1
- 65% TL kiểm soát bóng 35%
- 68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
- 636 Chuyền bóng 328
- 88% TL chuyền bóng thành công 76%
- 16 Phạm lỗi 11
- 2 Việt vị 2
- 16 Đánh đầu 20
- 9 Đánh đầu thành công 9
- 0 Cứu thua 6
- 15 Tắc bóng 11
- 7 Rê bóng 5
- 11 Quả ném biên 17
- 14 Cắt bóng 10
- 28 Chuyền dài 26
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Bàn thắng | 1.7 | 1.2 | Bàn thắng | 1.4 |
1.7 | Bàn thua | 1.3 | 1.4 | Bàn thua | 1.7 |
10.3 | Sút cầu môn(OT) | 7 | 10.7 | Sút cầu môn(OT) | 12.2 |
5.3 | Phạt góc | 10.3 | 4.9 | Phạt góc | 6.3 |
3.3 | Thẻ vàng | 2.7 | 1.9 | Thẻ vàng | 1.9 |
11.3 | Phạm lỗi | 11 | 9.9 | Phạm lỗi | 12.9 |
54% | Kiểm soát bóng | 47.3% | 51.7% | Kiểm soát bóng | 45.6% |
Manchester UnitedTỷ lệ ghi/mất bànBarnsley
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 10
- 10
- 14
- 11
- 16
- 10
- 12
- 23
- 14
- 19
- 17
- 9
- 20
- 10
- 16
- 11
- 20
- 12
- 14
- 28
- 18
- 34
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United ( 2 Trận) | Barnsley ( 3 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
HT-H / FT-T | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-H / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-B / FT-B | 1 | 0 | 0 | 0 |